БАКАЛАВРИАТ
Шифр | Наименование образовательной программы | Годовая стоимость за обучение (в тенге) | Стоимость за 1 Кредит ECTS (в тенге) | Количество осваиваемых кредитов ECTS в год |
---|---|---|---|---|
6В01101 | Педагогика и психология | 300 000 | 5 000 | 60 |
6В01301 | Педагогика и методика начального обучения | 300 000 | 5 000 | 60 |
6B01401 | Физическая культура и спорт | 300 000 | 5 000 | 60 |
6B01403 | Учитель художественного образования, графики и проектирования | 300 000 | 5 000 | 60 |
6B01501 | Учитель химии и биологии | 300 000 | 5 000 | 60 |
6B01502 | Учитель информатики | 300 000 | 5 000 | 60 |
6B01701 | Иностранный язык: два иностранных языка | 300 000 | 5 000 | 60 |
6B01902 | Учитель-дефектолог, специальный педагог | 300 000 | 5 000 | 60 |
6B04101 | Учет и аудит | 300 000 | 5 000 | 60 |
6B04102 | Экономика и управление | 300 000 | 5 000 | 60 |
6B04103 | Бизнес и финансы | 300 000 | 5 000 | 60 |
6B04104 | Менеджмент. Маркетинг. Продажи | 300 000 | 5 000 | 60 |
6B04202 | Юриспруденция | 300 000 | 5 000 | 60 |
6B06103 | ІТ и программирование | 300 000 | 5 000 | 60 |
6B06201 | Радиотехника, электроника и телекоммуникации | 300 000 | 5 000 | 60 |
6B11101 | Туризм. Управление гостеприимством | 300 000 | 5 000 | 60 |
6B01527 | Математика и информатика | 300 000 | 5 000 | 60 |
6B01721 | Казахский язык и литература | 300 000 | 5 000 | 60 |
6B04222 | Гражданское, гражданское процессуальное право | 300 000 | 5 000 | 60 |
6В01201 | Дошкольное обучение и воспитание | 300 000 | 5 000 | 60 |
6B02101 | Дизайн | 300 000 | 5 000 | 60 |
6B01402 | Физическая культура и начальная военная подготовка | 300 000 | 5 000 | 60 |
6B01722 | Русский язык и литература | 300 000 | 5 000 | 60 |
МАГИСТРАТУРА
Шифр | Наименование образовательной программы | Годовая стоимость за обучение (в тенге) | Стоимость за 1 Кредит ECTS (в тенге) | Количество осваиваемых кредитов ECTS в год |
---|---|---|---|---|
7M01101 | Педагогика и психология [Научно-педагогическое направление] | 390 000 | 6 500 | 60 |
7M01501 | Биология [Научно-педагогическое направление] | 390 000 | 6 500 | 60 |
7М01701 | Иностранный язык: два иностранных языка [Научно-педагогическое направление] | 390 000 | 6 500 | 60 |
7M04103 | Учет и аудит [Научно-педагогическое направление] | 390 000 | 6 500 | 60 |
7M04104 | Учет и аудит [Профильное направление] | 390 000 | 6 500 | 60 |
7M04105 | Менеджмент [Научно-педагогическое направление] | 390 000 | 6 500 | 60 |
7M04106 | Менеджмент [Профильное направление] | 390 000 | 6 500 | 60 |
7M04107 | Финансовая экономика [Научно-педагогическое направление] | 390 000 | 6 500 | 60 |
7M04108 | Финансовая экономика [Профильное направление] | 390 000 | 6 500 | 60 |
7M04201 | Юриспруденция [Научно-педагогическое направление] | 390 000 | 6 500 | 60 |
7M04202 | Юриспруденция [Профильное направление] | 390 000 | 6 500 | 60 |
7М06102 | Информатика [Профильное направление] | 390 000 | 6 500 | 60 |
7М06103 | Информатика и компьютерные науки [Научно-педагогическое направление] | 390 000 | 6 500 | 60 |