Прайс

Прайс

 

БАКАЛАВРИАТ

ШифрНаименование образовательной программыГодовая стоимость за обучение (в тенге)Стоимость за 1 Кредит ECTS (в тенге)Количество осваиваемых кредитов ECTS в год
6В01101 Педагогика и психология 300 000 5 000 60
6В01301 Педагогика и методика начального обучения 300 000 5 000 60
6B01401 Физическая культура и спорт 300 000 5 000 60
6B01403 Учитель художественного образования, графики и проектирования 300 000 5 000 60
6B01501 Учитель химии и биологии 300 000 5 000 60
6B01502 Учитель информатики 300 000 5 000 60
6B01701 Иностранный язык: два иностранных языка 300 000 5 000 60
6B01902 Учитель-дефектолог, специальный педагог 300 000 5 000 60
6B04101 Учет и аудит 300 000 5 000 60
6B04102 Экономика и управление 300 000 5 000 60
6B04103 Бизнес и финансы 300 000 5 000 60
6B04104 Менеджмент. Маркетинг. Продажи 300 000 5 000 60
6B04202 Юриспруденция 300 000 5 000 60
6B06103 ІТ и программирование 300 000 5 000 60
6B06201 Радиотехника, электроника и телекоммуникации 300 000 5 000 60
6B11101 Туризм. Управление гостеприимством 300 000 5 000 60
6B01527 Математика и информатика 300 000 5 000 60
6B01721 Казахский язык и литература 300 000 5 000 60
6B04222 Гражданское, гражданское процессуальное право 300 000 5 000 60
6В01201 Дошкольное обучение и воспитание 300 000 5 000 60
6B02101 Дизайн 300 000 5 000 60
6B01402 Физическая культура и начальная военная подготовка 300 000 5 000 60
6B01722 Русский язык и литература 300 000 5 000 60

 

 

МАГИСТРАТУРА

ШифрНаименование образовательной программыГодовая стоимость за обучение (в тенге)Стоимость за 1 Кредит ECTS (в тенге)Количество осваиваемых кредитов ECTS в год
7M01101 Педагогика и психология [Научно-педагогическое направление] 390 000 6 500 60
7M01501 Биология [Научно-педагогическое направление] 390 000 6 500 60
7М01701 Иностранный язык: два иностранных языка [Научно-педагогическое направление] 390 000 6 500 60
7M04103 Учет и аудит [Научно-педагогическое направление] 390 000 6 500 60
7M04104 Учет и аудит [Профильное направление] 390 000 6 500 60
7M04105 Менеджмент [Научно-педагогическое направление] 390 000 6 500 60
7M04106 Менеджмент [Профильное направление] 390 000 6 500 60
7M04107 Финансовая экономика [Научно-педагогическое направление] 390 000 6 500 60
7M04108 Финансовая экономика [Профильное направление] 390 000 6 500 60
7M04201 Юриспруденция [Научно-педагогическое направление] 390 000 6 500 60
7M04202 Юриспруденция [Профильное направление] 390 000 6 500 60
7М06102 Информатика [Профильное направление] 390 000 6 500 60
7М06103 Информатика и компьютерные науки [Научно-педагогическое направление] 390 000 6 500 60

Последние новости

30 мая 2023 года, в честь «1 июня - Дня защиты детей», активисты КДМ и студенты клуба волонтеров «Добро Мирас» совместно с Молодежным Ресурсным Центром организовали мероприятие с детьми из детского ...
19 мая 2023 года активисты КДМ и волонтёры клуба «Добро Мирас» посетили дом пожилой женщины 1942 года рождения.  
Согласно плана КДМ за 2022-2023 учебный год ,было запланировано посещение дома престарелых.  
15.05.2023 в библиотеке Университета «Мирас» состоялась книжная выставка, посвященная ценностям «Рухани жаңғыру».  
04.05.2023 года старший преподаватель сектора «Педагогики и психологии» университета Мирас Сикимбаева А. Б. провела лекцию для студентов групп ПП 911-К-1,2,3 на тему «Профилактика семейных бытовых ...
28.04.2023 Дебатным клубом «Интеллектум» были проведены дебаты в университете Мирас на тему «Молодежь против коррупции».  
По поручению Главы Администрации Президента Республики Казахстан от 6 декабря 2022 года №22-32-18.454 , на основании отдельных поручений Главы государства, на электоральном этапе в 11.00 часов 4 мая ...
Согласно плана по антикоррупционной работе университета, магистр, старший преподаватель сектора права Алтаева М.О., организовала лекцию с судьей Аль-Фарабийского районного суда города Шымкент, ...