Прайс

Прайс

 

БАКАЛАВРИАТ

ШифрНаименование образовательной программыГодовая стоимость за обучение (в тенге)Стоимость за 1 Кредит ECTS (в тенге)Количество осваиваемых кредитов ECTS в год
6В01101 Педагогика и психология 510 000 8 500 60
6В01301 Педагогика и методика начального обучения 510 000 8 500 60
6B01401 Физическая культура и спорт 510 000 8 500 60
6B01403 Учитель художественного образования, графики и проектирования 510 000 8 500 60
6B01501 Учитель химии и биологии 510 000 8 500 60
6B01502 Учитель информатики 510 000 8 500 60
6B01701 Иностранный язык: два иностранных языка 510 000 8 500 60
6B01902 Учитель-дефектолог, специальный педагог 510 000 8 500 60
6B04101 Учет и аудит 510 000 8 500 60
6B04102 Экономика и управление 510 000 8 500 60
6B04103 Бизнес и финансы 510 000 8 500 60
6B04104 Менеджмент. Маркетинг. Продажи 510 000 8 500 60
6B04202 Юриспруденция 510 000 8 500 60
6B06103 ІТ и программирование 510 000 8 500 60
6B06201 Радиотехника, электроника и телекоммуникации 510 000 8 500 60
6B11101 Туризм. Управление гостеприимством 510 000 8 500 60
6B01527 Математика и информатика 510 000 8 500 60
6B01721 Казахский язык и литература 510 000 8 500 60
6В01201 Дошкольное обучение и воспитание 510 000 8 500 60
6B02101 Дизайн 528 000 8 800 60
6B01402 Физическая культура и начальная военная подготовка 510 000 8 500 60
6B01722 Русский язык и литература 510 000 8 500 60

 

 

МАГИСТРАТУРА

ШифрНаименование образовательной программыГодовая стоимость за обучение (в тенге)Стоимость за 1 Кредит ECTS (в тенге)Количество осваиваемых кредитов ECTS в год
7M01101 Педагогика и психология [Научно-педагогическое направление] 540 000 9 000 60
7M01501 Биология [Научно-педагогическое направление] 540 000 9 000 60
7М01701 Иностранный язык: два иностранных языка [Научно-педагогическое направление] 540 000 9 000 60
7M04103 Учет и аудит [Научно-педагогическое направление] 540 000 9 000 60
7M04105 Менеджмент [Научно-педагогическое направление] 540 000 9 000 60
7M04107 Финансовая экономика [Научно-педагогическое направление] 540 000 9 000 60
7M04201 Юриспруденция [Научно-педагогическое направление] 540 000 9 000 60
7M04202 Юриспруденция [Профильное направление] 540 000 9 000 60
7М06103 Информатика и компьютерные науки [Научно-педагогическое направление] 540 000 9 000 60



Последние новости

25 апреля 2024 года в Университете «Мирас» были проведён тематический квест на тему: «Ұлттық Сезім».  
Согласно плану воспитательной работы университета 25.04.2024 года в 11.00 часов в 113 аудитории под руководством старшего преподавателя сектора права университета «Мирас» М. О. Алтаевой был проведен ...
24.04.2024 года в университете «Мирас» была организована встреча студентов с начальником департамента экономической расследований города Шымкента Кайшыбековым Бахытом Сапаргалулы, сотрудником отдела ...
23.04.2024 г. в 11:00 магистр, старший преподаватель сектора IT и телекоммуникаций университета "Мирас" Ешмагамбетова С. М. провела интеллектуальную игру «Всемирный день электросвязи и ...
20.04.2024 года для студентов ОП «Туризм. Управление гостеприимством» магистром старшим преподавателем Саниевой З. Р. согласно плана воспитательной работы была проведена выездная экскурсия на тему: ...
С 15 по 19 апреля 2024 года в Ташкенте прошел ежегодный Международный фестиваль изобразительного и прикладного искусства, организованный Академией художеств Узбекистана.  
18 апреля 2024 года в Университете «Мирас» были проведёны дебаты на тему: «Будущее без коррупции».  
22.04.2024 года магистр, преподаватель сектора бизнеса, управления и сферы обслуживания Байкенжеева Дамира Бахтжановна провела беседу со студентами университета «Мирас» на тему: «Кибербуллинг или ...